臺灣路昌FG-5000A推拉力計詳細資料:
顯示器 | 字高10mm(0.4”)五位數液晶顯示幕 |
測量范圍 | 5000公克 / 176.4盎司 / 49.03牛頓 |
解析度 | 1公克 / 0.05盎司 / 0.01牛頓 |
*小顯示重量 | 3公克 / 0.10盎司 / 0.03牛頓 |
**度 | ±(0.4 % + 1位數) |
更新時間 |
快:大約0.2秒
慢:大約0.6秒
|
過載保護 | *大7公斤 |
工作電源 | 1.5V(AA)3號電池*6 或 直流9伏特電源轉換器 |
工作環境溫度 | 0~50℃ (32~122℉) |
工作環境濕度 | 低于相對濕度80% |
尺寸 | 227 x 83 x 39mm (8.9 x 3.3 x 1.5 inch) |
重量 | 551公克 / 1.2磅(含電池) |
標準配件 |
操作說明書x1本
一字型測頭x1只
鉤型測頭x1只
圓錐形測頭x1只
平面測頭x1只
120mm長延伸桿x1只
攜帶盒x1只
|
選購配件 |
拉壓力測試臺FS-1001
推拉力計夾具WG-01
|